Shopping Cart (0)
Close
Nenhum produto no carrinho.
890.775,00 Kz
In stock
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Memória | RAM DDR4 (3200 MHz) de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Nota relativa à memória padrão | Velocidades de transferência até 3200 MT/s. |
| Ranhuras de memória | 2 SODIMM |
| Armazenamento Interno | SSD PCIe® NVMe™ de 256 GB |
| Tipo de armazenamento | SSD |
| Processador | Intel® Core™ i3-1215U com 4.4 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 10 MB L3 cache, 6 núcleos, 8 threads), |
| Família de processadores | Processador Intel® Core™ i3 de 12.ª Geração |
| Peso | A partir de 1,74 kg |
| Dimensão do ecrã (diagonal) | 39,6 cm (15,6 pol.) |
| Mostrar | Ecrã FHD de 39,6 cm (15,6”) na diagonal (1920 x 1080), SVA, moldura estreita, antirreflexo, 250 nits, NTSC a 45% |
| a cores intuitivo | Não |
| Gama de cores | 45% NTSC |
| Luminosidade | 250 nits |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 35,8 x 24,2 x 1,99 cm |
| Placa gráfica | Integrada |
| Placa gráfica (integrada) | Placa gráfica Intel® UHD |
| Tipo de bateria | Bateria HP de grande autonomia de 3 células de iões de lítio, 41 Wh |
| Nota relativa à duração da bateria | A bateria é interna e não é substituível pelo utilizador. É substituível através da garantia. |
| Energia | Adaptador de alimentação externo CA de 45 W HP Smart |
| Teclado | Teclado de tamanho integral com teclado numérico |
| Dispositivo apontador | Touchpad com suporte de gestos multi-toque, toques rápidos como predefinição |
| Características de áudio | Dois altifalantes estéreo, dois sistemas de microfones |
| Câmara | Câmara HD 720p |
| Portas | 1 porta USB Type-C® de 5 Gbps 2 portas USB Type-A de 5 Gbps 1 entrada para cabo de alimentação de CA 1 porta HDMI 1.4b 1 tomada combinada para auscultadores estéreo/microfone 1 porta RJ-45 |
| Ligação sem fios | Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® e cartão wireless Bluetooth® 5 |
| Gestão de segurança | TPM 2.0 Express VPN (período experimental de 30 dias) McAfee Security (período experimental de 30 dias) Palavra-passe LastPass,, |
| Cor do Produto | Prateado asteroide |
| Especificações de impacto sustentável | 2% de plástico reciclado pós-consumido Baixo teor de halogéneo A caixa exterior e os enchimentos de cartão ondulado são 100% de origem sustentável e recicláveis Enchimentos de plástico reciclado,, |
| Energy Star certificada | Com certificação ENERGY STAR® |
| Produção CO2e (kg) | 122 |
| Transporte CO2e (kg) | 4 |
| Consumo energético CO2e (kg) | 23 |
| Fim de vida CO2e (kg) | 0.9 |
| Total CO2e (kg) | 150 |
| Funcionalidades de gestão | Touchpoint Customizer para consumidor |
| Garantia | A garantia limitada de 1 ano (1/1/0) inclui 1 ano de peças e mão de obra. Não inclui reparação no local. Os termos e condições variam consoante o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões. |
Em Luanda
Produtos com garantias
Acompanhamento
Descontos e Promoção
Cmark Solutions ©2023-2025.
Automated page speed optimizations for fast site performance